通过 API 比网站便宜 10%
文本模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|
| GLM 5.3 Flash | ₽2.36 | ₽7.84 | ₽0.48 |
| GPT 6 Luna | ₽2.47 | ₽12.35 | ₽0.25 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | ₽3.09 | ₽12.35 | ₽0.31 |
| GPT 5.4 Nano | ₽3.7 | ₽23.08 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | ₽4.68 | ₽28.07 | ₽0.47 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | ₽7.72 | ₽46.28 | ₽0.78 |
| Grok Build 0.1 | ₽18.61 | ₽37.21 | ₽3.73 |
| GPT 5.6 Luna | ₽8.4 | ₽50.35 | ₽0.84 |
| Gemini 3 Flash | ₽9.36 | ₽56.13 | ₽0.94 |
| Grok 4.20 Non-reasoning | ₽23.39 | ₽46.78 | ₽3.75 |
| Grok 4.20 Reasoning | ₽23.39 | ₽46.78 | ₽3.75 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | ₽9.26 | ₽77.13 | ₽0.93 |
| Gemini 2.5 Flash | ₽9.26 | ₽77.2 | ₽0.93 |
| GLM 5.1 | ₽21.94 | ₽68.95 | ₽4.08 |
| GLM 5.2 | ₽21.94 | ₽68.95 | ₽4.08 |
| GLM 5.3 | ₽21.94 | ₽68.95 | ₽4.08 |
| GPT 5.4 Mini | ₽13.85 | ₽83.08 | ₽1.39 |
| Gemini 3 Flash Preview | ₽15.43 | ₽92.56 | ₽1.55 |
| Grok 4.3 | ₽38.57 | ₽77.13 | — |
| Qwen 3.8 Flash | ₽30.69 | ₽96.14 | ₽3.28 |
| Gemini 3.6 Flash | ₽23.14 | ₽115.7 | ₽2.32 |
| Gemini 3.7 Flash | ₽23.14 | ₽115.7 | ₽2.32 |
| Gemini 3.8 Flash | ₽23.14 | ₽115.7 | ₽2.32 |
| DeepSeek V4.1 Flash | ₽28.33 | ₽113.29 | ₽0.57 |
| GPT 6 Sol | ₽30.86 | ₽154.28 | ₽3.09 |
| GPT 6.1 Sol | ₽30.86 | ₽154.28 | ₽1.55 |
| GPT 5.6 Terra | ₽30.86 | ₽185.14 | ₽3.09 |
| Claude Haiku 4.5 | ₽37.03 | ₽185.12 | ₽3.71 |
| DeepSeek V4 Flash | ₽60 | ₽180 | ₽1.91 |
| Grok 4.5 | ₽61.71 | ₽185.11 | ₽15.43 |
| Grok 4.6 | ₽61.71 | ₽185.11 | ₽15.43 |
| Grok 4.7 | ₽61.71 | ₽185.11 | ₽15.43 |
| Gemini 3 Pro | ₽37.42 | ₽224.52 | ₽3.75 |
| Gemini 3.1 Pro | ₽37.42 | ₽224.52 | ₽3.75 |
| Gemini 3.5 Flash | ₽46.28 | ₽277.67 | ₽4.63 |
| Gemini 2.5 Pro | ₽38.57 | ₽308.52 | ₽3.86 |
| Qwen 3.7 Plus | ₽81.82 | ₽327.27 | ₽16.37 |
| Gemini 3 Pro Preview | ₽61.71 | ₽370.22 | ₽6.18 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ₽61.71 | ₽370.22 | ₽6.18 |
| Claude Sonnet 5 | ₽74.05 | ₽370.24 | ₽7.41 |
| Claude Sonnet 5.5 | ₽74.05 | ₽370.24 | ₽3.71 |
| GPT 5.5 | ₽77.14 | ₽462.84 | ₽7.72 |
| GPT 5.6 Sol | ₽77.14 | ₽462.84 | ₽7.72 |
| Claude Sonnet 4.6 | ₽111.08 | ₽555.36 | ₽11.11 |
| Kimi K2.6 | ₽129.55 | ₽538.12 | ₽21.93 |
| DeepSeek V4 Pro | ₽180 | ₽540 | ₽6 |
| GPT 5.4 | ₽104.9 | ₽629.37 | ₽10.49 |
| Qwen 3.8 Max | ₽188.81 | ₽566.43 | ₽23.61 |
| Claude Opus 5.5 | ₽148.1 | ₽740.47 | ₽7.41 |
| GPT 6 Astra | ₽154.28 | ₽771.4 | ₽15.43 |
| Claude Opus 4.6 | ₽185.12 | ₽925.59 | ₽18.52 |
| Claude Opus 4.7 | ₽185.12 | ₽925.59 | ₽18.52 |
| Claude Opus 4.8 | ₽185.12 | ₽925.59 | ₽18.52 |
| Claude Opus 5 | ₽185.12 | ₽925.59 | ₽18.52 |
| Kimi K3 | ₽283.22 | ₽1,416.08 | ₽28.33 |
| Claude Fable 5 | ₽626.8 | ₽3,134 | ₽62.68 |
| Claude Fable 5.1 | ₽626.8 | ₽3,134 | ₽62.68 |
₽ / 100 万 token
图片
| 模型 | 价格 |
|---|---|
| Kling Image 3.0 |
|
| Seedream 3.0 |
|
| Seedream 4.0 |
|
| Seedream 4.5 |
|
| Seedream 5.0 Lite |
|
| Seedream 5.0 Pro |
|
| Gemini 2.5 Flash Image |
|
| Gemini 3 Pro Image |
|
| Gemini 3 Pro Image Preview |
|
| Gemini 3.1 Flash Image |
|
| Gemini 3.1 Flash Image Preview |
|
| Gemini 3.1 Flash Lite Image |
|
| GPT Image 1 |
|
| GPT Image 1 Mini |
|
| GPT Image 1.5 |
|
| gpt-image-2 |
|
| GPT Image 2 (1K) |
|
| GPT Image 2.5 |
|
| GPT Image 2.5 Flare 2K |
|
| GPT Image 2.5 Flare |
|
| GPT Image 2.5 Sunburst 2K |
|
| GPT Image 2.5 Sunburst |
|
| grok-imagine-image |
|
| Grok Imagine Image 2.0 |
|
| grok-imagine-image-quality |
|
| nano-banana |
|
| nano-banana-2 |
|
| nano-banana-2-lite-1k |
|
| nano-banana-pro |
|
| Qwen Image 2.0 |
|
| Qwen Image 3.0 |
|
| Vidu Q2 Image |
|
| Z-Image Turbo |
|
| Wan 2.7 Image Pro |
|
| Qwen Image 3.0 Pro |
|
视频
| 模型 | 价格 |
|---|---|
| Vidu Q2 Turbo (из картинки) |
|
| Vidu Q2 |
|
| Wan 3.0 |
|
| Wan 2.5 (из картинки) |
|
| Wan 2.6 (из картинки) |
|
| Kling 3.0 Turbo |
|
| Kling 2.5 / 2.6 |
|
| Vidu Q3 Turbo |
|
| Vidu Q3 Pro |
|
| Hailuo H3 |
|
| Seedance 1.0 Pro Fast |
|
| Veo 3.1 Fast |
|
| Veo 3.1 |
|
| Seedance 1.5 Pro |
|
| Gemini 3.8 Flash Video |
|
| Seedance 1.0 Pro |
|
| Grok 1.5 Video |
|
| Seedance 2.0 Mini |
|
| Grok 4.6 Video |
|
| Seedance 2.0 Fast |
|
| GLM 5.3 Video |
|
| Seedance 2.0 |
|
| Gemini 3.1 Pro Video |
|
| Seedance 2.5 |
|
| GPT 5.6 Sol Video |
|
| GPT 6 Astra Video |
|
Midjourney
| 模型 | 价格 |
|---|---|
| Midjourney |
|
费用如何计算
- 文本按实际使用的 token 计费。开始时会预留一笔估算金额,回答完成后未用部分退回余额。
- 图片和视频按件或按视频秒数固定计价,价格取决于所选设置,例如分辨率。
- API 折扣自动适用于所有使用 API 密钥的请求,无需单独开启。
- 如需经常使用,可选择带额度的订阅——请在首页查看套餐。